Table C-6. FY 2002 NPS Selected Reserve Enlisted Accessions by AFQT Category, Component, and Race/Ethnicity
                   
  a. Number                
                   
    AFQT CATEGORY    
  RACE/ETHNICITY II  IIIA  IIIB  IV  Other/Unk. TOTAL  
  ARMY NATIONAL GUARD                
   White 1,589 9,084 5,814 7,969 290 271 25,017  
   Black 47 678 965 2,616 99 97 4,502  
   Hispanic 26 337 409 1,379 122 95 2,368  
   Other 77 370 251 504 32 93 1,327  
   TOTAL 1,739 10,469 7,439 12,468 543 556 33,214  
  ARMY RESERVE                
   White 728 3,979 2,355 2,159 40 3,488 12,749  
   Black 41 799 944 1,290 22 1,250 4,346  
   Hispanic 39 491 555 851 16 690 2,642  
   Other 90 319 177 235 21 307 1,149  
   TOTAL 898 5,588 4,031 4,535 99 5,735 20,886  
  NAVAL RESERVE                
   White 5 75 44 39 3 3,200 3,366  
   Black 0 12 19 51 6 795 883  
   Hispanic 0 4 10 17 2 570 603  
   Other 1 3 6 8 2 325 345  
   TOTAL 6 94 79 115 13 4,890 5,197  
  MARINE CORPS RESERVE                
   White 407 1,961 946 657 11 145 4,127  
   Black 15 156 144 158 5 25 503  
   Hispanic 21 239 224 274 0 15 773  
   Other 46 179 98 83 0 8 414  
   TOTAL 489 2,535 1,412 1,172 16 193 5,817  
  AIR NATIONAL GUARD                
   White 116 629 272 178 4 2,850 4,049  
   Black 1 51 42 42 0 354 490  
   Hispanic 8 30 31 36 0 212 317  
   Other 6 56 34 26 1 199 322  
   TOTAL 131 766 379 282 5 3,615 5,178  
  AIR FORCE RESERVE                
   White 12 60 23 22 1 1,575 1,693  
   Black 1 9 13 20 0 524 567  
   Hispanic 1 7 5 3 0 172 188  
   Other 0 27 10 22 0 109 168  
   TOTAL 14 103 51 67 1 2,380 2,616  
  TOTAL DoD                
   White 2,857 15,788 9,454 11,024 349 11,529 51,001  
   Black 105 1,705 2,127 4,177 132 3,045 11,291  
   Hispanic 95 1,108 1,234 2,560 140 1,754 6,891  
   Other 220 954 576 878 56 1,041 3,725  
   TOTAL 3,277 19,555 13,391 18,639 677 17,369 72,908  
                   

 

previous | next


Home | Summary | Contents | Search | Download | Links | FAQs
Chapters: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Appendices: | A | B | C | D | E