Table B-24.  Active Component Commissioned Officer Gains and Corps, FY19: Percentages by Service, Marital Status, Gender, and Age with Civilian Comparison Groups

  SERVICE         CIVILIAN, 21-39 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES1
GENDER Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Gains 2
Males 20.28 79.7 18.72 81.3 15.83 84.2 29.99 70.0 21.99 78.0 46.74 53.26
Females 19.35 80.6 11.86 88.1 10.40 89.6 24.45 75.5 18.74 81.3 51.45 48.55
TOTAL 20.05 79.9   17.06 82.9   15.13 84.9   28.39 71.6   21.19 78.8   49.34 50.66
  SERVICE         CIVILIAN, 21-59 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES3
GENDER Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Corps 4
Males 67.55 32.45 67.82 32.18 65.77 34.23 71.74 28.26 68.64 31.36 62.69 37.31
Females 52.39 47.61 48.32 51.68 41.89 58.11 57.41 42.59 52.63 47.37 57.94 42.06
TOTAL 64.62 35.38   63.95 36.05   63.75 36.25   68.62 31.38   65.56 34.44   60.19 39.81
  SERVICE         CIVILIAN, 21-39 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES1
  Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Gains 2
Age
17-20 0 100 0 100 0 100 25.00 75.00 6.67 93.33 ----- -----
21 0.44 99.56 0 100 1.90 98.10 0 100 0.35 99.65 11.72 88.28
22 2.15 97.85 1.51 98.49 2.80 97.20 0.88 99.12 1.77 98.23 6.95 93.05
23 4.34 95.66 2.13 97.87 3.11 96.89 1.43 98.57 2.89 97.11 8.94 91.06
24 10.71 89.29 8.13 91.87 9.66 90.34 6.17 93.83 8.74 91.26 13.29 86.71
25 23.08 76.92 12.17 87.83 19.35 80.65 21.74 78.26 19.43 80.57 17.84 82.16
26 25.00 75.00 10.42 89.58 16.95 83.05 31.56 68.44 22.62 77.38 24.00 76.00
27 31.87 68.13 17.39 82.61 33.33 66.67 45.90 54.10 33.38 66.63 31.09 68.91
28 38.64 61.36 30.64 69.36 47.92 52.08 56.43 43.57 43.55 56.45 35.85 64.15
29 48.02 51.98 42.47 57.53 54.90 45.10 58.85 41.15 50.99 49.01 43.94 56.06
30 58.33 41.67 48.74 51.26 70.59 29.41 65.50 34.50 59.33 40.67 50.94 49.06
31 59.17 40.83 54.55 45.45 68.97 31.03 64.67 35.33 60.36 39.64 57.57 42.43
32 60.87 39.13 60.47 39.53 78.95 21.05 73.71 26.29 66.38 33.62 61.14 38.86
33 62.02 37.98 58.77 41.23 90.00 10.00 75.16 24.84 66.75 33.25 65.38 34.62
34 69.86 30.14 55.21 44.79 85.71 14.29 73.91 26.09 67.45 32.55 69.11 30.89
35-39 73.01 26.99 55.83 44.17 73.33 26.67 75.62 24.38 68.80 31.20 71.82 28.18
40+ 77.71 22.29 45.76 54.24 0 100 72.50 27.50 69.46 30.54 ----- -----
Unknown 0 100 ----- ----- 0 100 ----- ----- 0 100 ----- -----
TOTAL 20.05 79.95   17.06 82.94   15.13 84.87   28.39 71.61   21.19 78.81   57.57 42.43
  SERVICE         CIVILIAN, 21-59 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES3
  Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Corps 4
Age
17-20 33.33 66.67 0 100 ----- ----- 0 100 16.67 83.33 ----- -----
21 6.19 93.81 2.53 97.47 7.69 92.31 7.81 92.19 5.64 94.36 13.47 86.53
22 5.58 94.42 5.61 94.39 10.50 89.50 7.98 92.02 6.63 93.37 3.45 96.55
23 13.54 86.46 9.59 90.41 14.32 85.68 17.20 82.80 13.65 86.35 8.67 91.33
24 20.97 79.03 16.00 84.00 23.50 76.50 25.69 74.31 21.32 78.68 15.79 84.21
25 29.80 70.20 25.61 74.39 28.09 71.91 31.76 68.24 29.12 70.88 20.66 79.34
26 37.72 62.28 30.16 69.84 36.29 63.71 40.75 59.25 36.57 63.43 25.78 74.22
27 44.83 55.17 36.68 63.32 43.47 56.53 49.05 50.95 44.00 56.00 30.11 69.89
28 52.95 47.05 43.39 56.61 50.62 49.38 54.45 45.55 50.86 49.14 33.09 66.91
29 60.01 39.99 51.58 48.42 59.20 40.80 63.12 36.88 58.90 41.10 37.58 62.42
30 64.93 35.07 59.20 40.80 63.38 36.62 65.71 34.29 63.67 36.33 48.82 51.18
31 70.70 29.30 65.71 34.29 71.35 28.65 70.87 29.13 69.67 30.33 53.20 46.80
32 74.50 25.50 69.74 30.26 78.07 21.93 76.60 23.40 74.40 25.60 58.48 41.52
33 77.54 22.46 76.75 23.25 80.38 19.62 78.35 21.65 77.88 22.12 63.90 36.10
34 80.86 19.14 80.15 19.85 82.51 17.49 80.95 19.05 80.87 19.13 66.52 33.48
35 80.26 19.74 80.74 19.26 87.72 12.28 83.70 16.30 82.13 17.87 64.38 35.62
36 83.83 16.17 84.01 15.99 88.05 11.95 84.99 15.01 84.63 15.37 66.18 33.82
37 84.91 15.09 84.70 15.30 91.61 8.39 86.51 13.49 85.93 14.07 70.38 29.62
38 83.95 16.05 85.12 14.88 87.35 12.65 85.47 14.53 84.99 15.01 74.03 25.97
39 85.49 14.51 87.10 12.90 89.19 10.81 88.98 11.02 87.22 12.78 69.57 30.43
40 86.28 13.72 88.19 11.81 92.34 7.66 88.32 11.68 87.88 12.12 71.00 29.00
41 86.75 13.25 87.73 12.27 90.91 9.09 89.20 10.80 88.07 11.93 77.49 22.51
42 87.12 12.88 86.47 13.53 90.97 9.03 90.34 9.66 88.19 11.81 73.35 26.65
43 88.42 11.58 87.91 12.09 90.83 9.17 89.64 10.36 88.81 11.19 77.27 22.73
44 87.81 12.19 90.33 9.67 92.80 7.20 89.77 10.23 89.31 10.69 72.38 27.62
45 89.79 10.21 88.06 11.94 92.67 7.33 88.33 11.67 89.11 10.89 73.67 26.33
46 89.04 10.96 89.58 10.42 90.59 9.41 88.27 11.73 89.10 10.90 73.60 26.40
47 88.20 11.80 89.79 10.21 90.74 9.26 87.84 12.16 88.73 11.27 71.22 28.78
48 85.57 14.43 90.30 9.70 92.03 7.97 88.34 11.66 88.05 11.95 69.48 30.52
49 86.40 13.60 88.15 11.85 92.66 7.34 87.10 12.90 87.47 12.53 70.52 29.48
50 83.53 16.47 90.14 9.86 87.25 12.75 88.93 11.07 87.01 12.99 68.99 31.01
51 86.06 13.94 91.05 8.95 96.52 3.48 87.27 12.73 88.45 11.55 75.38 24.62
52 86.54 13.46 88.56 11.44 86.36 13.64 88.83 11.17 87.76 12.24 71.22 28.78
53 88.40 11.60 89.33 10.67 90.16 9.84 87.45 12.55 88.56 11.44 75.80 24.20
54 85.92 14.08 85.87 14.13 88.10 11.90 85.39 14.61 85.88 14.12 73.62 26.38
55+ 84.38 15.62 84.11 15.89 95.77 4.23 83.87 16.13 84.50 15.50 71.05 28.95
TOTAL 64.62 35.38   63.95 36.05   63.75 36.25   68.62 31.38   65.56 34.44   33.09 66.91
  SERVICE         CIVILIAN, 21-39 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES1
MALE Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Gains 2
Age
17-20 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 ----- -----
21 0 100 0 100 2.86 97.14 0 100 0.26 99.74 15.15 84.85
22 1.75 98.25 1.41 98.59 2.77 97.23 0.88 99.12 1.61 98.39 6.71 93.29
23 3.44 96.56 1.82 98.18 3.41 96.59 0.74 99.26 2.36 97.64 4.70 95.30
24 9.88 90.12 8.77 91.23 9.77 90.23 5.80 94.20 8.61 91.39 9.23 90.77
25 20.55 79.45 12.28 87.72 19.28 80.72 19.32 80.68 17.87 82.13 13.59 86.41
26 24.23 75.77 13.17 86.83 19.61 80.39 31.82 68.18 23.09 76.91 20.33 79.67
27 34.24 65.76 20.80 79.20 37.88 62.12 47.67 52.33 36.27 63.73 22.86 77.14
28 41.29 58.71 36.97 63.03 48.84 51.16 62.35 37.65 48.02 51.98 29.02 70.98
29 49.34 50.66 45.30 54.70 55.00 45.00 59.29 40.71 51.89 48.11 38.12 61.88
30 59.86 40.14 56.67 43.33 78.57 21.43 72.17 27.83 64.21 35.79 44.12 55.88
31 57.72 42.28 57.69 42.31 65.22 34.78 69.17 30.83 61.89 38.11 54.42 45.58
32 59.09 40.91 67.65 32.35 88.24 11.76 79.17 20.83 70.51 29.49 57.36 42.64
33 65.93 34.07 63.41 36.59 90.00 10.00 79.03 20.97 71.34 28.66 62.94 37.06
34 75.86 24.14 60.81 39.19 92.31 7.69 75.56 24.44 71.91 28.09 67.80 32.20
35-39 78.21 21.79 59.87 40.13 76.92 23.08 83.33 16.67 74.38 25.62 72.55 27.45
40+ 79.41 20.59 48.94 51.06 0 100 87.18 12.82 73.66 26.34 ----- -----
Unknown 0 100 ----- ----- 0 100 ----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTAL 20.28 79.72 18.72 81.28 15.83 84.17 29.99 70.01 21.99 78.01   20.33 79.67
  SERVICE         CIVILIAN, 21-59 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES3
MALE Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Corps 4
Age
17-20 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 ----- -----
21 5.00 95.00 2.44 97.56 11.11 88.89 9.09 90.91 5.92 94.08 18.52 81.48
22 4.76 95.24 5.42 94.58 9.76 90.24 6.77 93.23 5.92 94.08 2.12 97.88
23 11.68 88.32 8.75 91.25 14.90 85.10 16.38 83.62 12.59 87.41 3.01 96.99
24 19.23 80.77 15.53 84.47 23.38 76.62 23.97 76.03 20.12 79.88 12.19 87.81
25 28.82 71.18 25.42 74.58 28.17 71.83 32.09 67.91 28.76 71.24 16.30 83.70
26 37.09 62.91 30.12 69.88 36.81 63.19 40.17 59.83 36.24 63.76 23.90 76.10
27 45.87 54.13 37.72 62.28 44.84 55.16 49.86 50.14 44.99 55.01 24.36 75.64
28 54.34 45.66 46.48 53.52 52.34 47.66 55.68 44.32 52.67 47.33 27.68 72.32
29 62.35 37.65 53.70 46.30 60.72 39.28 65.80 34.20 61.15 38.85 32.12 67.88
30 67.79 32.21 62.69 37.31 65.96 34.04 67.82 32.18 66.39 33.61 47.28 52.72
31 73.52 26.48 68.68 31.32 72.65 27.35 73.12 26.88 72.21 27.79 56.59 43.41
32 77.16 22.84 73.64 26.36 80.00 20.00 78.72 21.28 77.15 22.85 58.77 41.23
33 81.33 18.67 80.99 19.01 82.20 17.80 80.91 19.09 81.18 18.82 64.41 35.59
34 84.63 15.37 83.00 17.00 84.14 15.86 84.45 15.55 84.14 15.86 64.36 35.64
35 84.53 15.47 83.96 16.04 89.13 10.87 86.19 13.81 85.38 14.62 62.41 37.59
36 86.97 13.03 87.16 12.84 89.94 10.06 88.46 11.54 87.80 12.20 63.97 36.03
37 88.70 11.30 88.79 11.21 93.40 6.60 90.50 9.50 89.74 10.26 71.64 28.36
38 88.72 11.28 88.47 11.53 89.64 10.36 88.91 11.09 88.80 11.20 78.48 21.52
39 90.06 9.94 90.03 9.97 91.51 8.49 92.31 7.69 90.83 9.17 72.39 27.61
40 91.04 8.96 91.70 8.30 94.14 5.86 91.61 8.39 91.67 8.33 76.17 23.83
41 90.34 9.66 90.30 9.70 91.95 8.05 92.60 7.40 91.12 8.88 82.98 17.02
42 90.72 9.28 89.81 10.19 92.94 7.06 93.58 6.42 91.51 8.49 78.07 21.93
43 91.58 8.42 91.20 8.80 92.65 7.35 93.00 7.00 91.96 8.04 76.91 23.09
44 91.36 8.64 94.25 5.75 95.51 4.49 93.20 6.80 92.89 7.11 78.60 21.40
45 93.14 6.86 90.77 9.23 93.58 6.42 93.16 6.84 92.51 7.49 76.03 23.97
46 92.68 7.32 92.83 7.17 91.73 8.27 92.64 7.36 92.63 7.37 77.14 22.86
47 91.54 8.46 93.47 6.53 92.69 7.31 93.09 6.91 92.55 7.45 79.85 20.15
48 89.55 10.45 93.29 6.71 92.56 7.44 92.45 7.55 91.53 8.47 72.20 27.80
49 89.84 10.16 91.30 8.70 94.22 5.78 91.06 8.94 90.87 9.13 73.11 26.89
50 88.48 11.52 94.38 5.62 88.36 11.64 92.09 7.91 91.06 8.94 72.27 27.73
51 90.44 9.56 93.13 6.87 98.17 1.83 92.45 7.55 92.26 7.74 81.70 18.30
52 90.79 9.21 92.49 7.51 86.15 13.85 94.39 5.61 91.94 8.06 77.74 22.26
53 93.06 6.94 92.53 7.47 90.00 10.00 91.50 8.50 92.33 7.67 83.07 16.93
54 90.88 9.12 90.13 9.87 92.11 7.89 90.80 9.20 90.68 9.32 79.12 20.88
55+ 90.00 10.00 89.77 10.23 97.14 2.86 91.12 8.88 90.44 9.56 76.99 23.01
TOTAL 67.55 32.45 67.82 32.18 65.77 34.23 71.74 28.26 68.64 31.36   60.19 39.81
  SERVICE         CIVILIAN, 21-39 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES1
FEMALE Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Gains 2
Age
17-20 0 100 0 100 ----- ----- 100 0 25.00 75.00 ----- -----
21 1.35 98.65 0 100 0 100 0 100 0.50 99.50 9.98 90.02
22 3.35 96.65 1.83 98.17 3.03 96.97 0.87 99.13 2.27 97.73 7.10 92.90
23 8.24 91.76 3.48 96.52 0 100 3.87 96.13 5.20 94.80 11.85 88.15
24 14.47 85.53 5.45 94.55 8.33 91.67 7.14 92.86 9.25 90.75 16.63 83.37
25 30.00 70.00 11.86 88.14 20.00 80.00 27.27 72.73 23.89 76.11 21.41 78.59
26 26.61 73.39 4.11 95.89 0 100 31.03 68.97 21.58 78.42 27.26 72.74
27 26.97 73.03 10.17 89.83 0 100 41.33 58.67 26.29 73.71 37.63 62.37
28 32.31 67.69 16.67 83.33 40.00 60.00 44.30 55.70 33.00 67.00 41.56 58.44
29 44.00 56.00 31.03 68.97 54.55 45.45 57.97 42.03 48.43 51.57 48.62 51.38
30 51.52 48.48 24.14 75.86 33.33 66.67 51.79 48.21 44.35 55.65 56.66 43.34
31 63.04 36.96 42.86 57.14 83.33 16.67 53.19 46.81 55.91 44.09 60.06 39.94
32 67.86 32.14 33.33 66.67 0 100 48.39 51.61 48.86 51.14 64.42 35.58
33 52.63 47.37 46.88 53.13 ----- ----- 58.62 41.38 52.53 47.47 67.43 32.57
34 46.67 53.33 36.36 63.64 0 100 68.00 32.00 50.79 49.21 70.21 29.79
35-39 53.19 46.81 42.86 57.14 50.00 50.00 55.88 44.12 51.20 48.80 71.24 28.76
40+ 66.67 33.33 33.33 66.67 ----- ----- 58.54 41.46 56.76 43.24 ----- -----
Unknown ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTAL 19.35 80.65 11.86 88.14 10.40 89.60 24.45 75.55 18.74 81.26   60.06 39.94
  SERVICE         CIVILIAN, 21-59 YRS
ARMY NAVY MARINE CORPS AIR FORCE TOTAL DoD COLLEGE GRADUATES3
FEMALE Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried Married Unmarried
Officer Corps 4
Age
17-20 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
21 8.11 91.89 2.63 97.37 0 100 6.45 93.55 5.26 94.74 10.30 89.70
22 7.85 92.15 6.11 93.89 14.10 85.90 10.45 89.55 8.54 91.46 4.11 95.89
23 20.03 79.97 11.91 88.09 10.00 90.00 19.57 80.43 17.19 82.81 12.49 87.51
24 27.86 72.14 17.49 82.51 24.75 75.25 31.11 68.89 25.89 74.11 18.82 81.18
25 33.92 66.08 26.21 73.79 27.42 72.58 30.77 69.23 30.48 69.52 24.38 75.62
26 40.02 59.98 30.25 69.75 32.00 68.00 42.52 57.48 37.73 62.27 27.42 72.58
27 41.23 58.77 33.33 66.67 31.25 68.75 46.56 53.44 40.49 59.51 34.69 65.31
28 47.38 52.62 34.07 65.93 35.24 64.76 50.91 49.09 44.43 55.57 38.03 61.97
29 51.63 48.37 44.02 55.98 45.95 54.05 55.01 44.99 50.74 49.26 41.61 58.39
30 54.07 45.93 46.83 53.17 43.75 56.25 58.75 41.25 53.44 46.56 50.23 49.77
31 59.25 40.75 55.60 44.40 55.38 44.62 62.97 37.03 59.59 40.41 50.04 49.96
32 64.03 35.97 54.57 45.43 58.44 41.56 68.12 31.88 62.82 37.18 58.22 41.78
33 62.02 37.98 60.61 39.39 58.18 41.82 67.42 32.58 63.51 36.49 63.47 36.53
34 65.16 34.84 68.73 31.27 59.18 40.82 66.89 33.11 66.52 33.48 68.58 31.42
35 62.72 37.28 67.02 32.98 68.75 31.25 73.66 26.34 67.84 32.16 66.34 33.66
36 70.99 29.01 70.69 29.31 64.00 36.00 71.23 28.77 70.76 29.24 68.64 31.36
37 68.63 31.37 68.18 31.82 68.18 31.82 70.69 29.31 69.21 30.79 69.20 30.80
38 64.02 35.98 69.31 30.69 58.14 41.86 72.48 27.52 67.97 32.03 70.29 29.71
39 66.80 33.20 72.35 27.65 58.54 41.46 73.49 26.51 69.86 30.14 67.09 32.91
40 68.02 31.98 68.85 31.15 66.67 33.33 75.39 24.61 70.58 29.42 66.70 33.30
41 69.13 30.87 70.05 29.95 69.57 30.43 73.87 26.13 71.02 28.98 72.17 27.83
42 68.64 31.36 70.33 29.67 52.38 47.62 74.55 25.45 70.57 29.43 69.53 30.47
43 73.35 26.65 69.19 30.81 60.00 40.00 74.21 25.79 72.24 27.76 77.64 22.36
44 67.75 32.25 69.54 30.46 57.89 42.11 74.57 25.43 70.17 29.83 67.04 32.96
45 68.47 31.53 70.51 29.49 62.50 37.50 68.25 31.75 68.84 31.16 71.49 28.51
46 65.33 34.67 66.91 33.09 55.56 44.44 70.53 29.47 67.51 32.49 70.25 29.75
47 67.54 32.46 62.39 37.61 40.00 60.00 64.63 35.37 64.77 35.23 62.09 37.91
48 60.11 39.89 68.42 31.58 77.78 22.22 72.29 27.71 66.74 33.26 66.91 33.09
49 64.71 35.29 66.34 33.66 25.00 75.00 68.22 31.78 65.89 34.11 68.12 31.88
50 57.82 42.18 63.33 36.67 33.33 66.67 72.83 27.17 63.25 36.75 66.09 33.91
51 60.19 39.81 76.19 23.81 66.67 33.33 66.32 33.68 66.29 33.71 70.04 29.96
52 61.33 38.67 64.29 35.71 100.00 0.00 71.43 28.57 66.37 33.63 64.05 35.95
53 61.02 38.98 70.21 29.79 100.00 0.00 72.73 27.27 67.90 32.10 69.26 30.74
54 63.49 36.51 62.79 37.21 50.00 50.00 69.64 30.36 65.06 34.94 68.21 31.79
55+ 59.88 40.12 49.54 50.46 0.00 100.00 63.46 36.54 58.45 41.55 65.35 34.65
TOTAL 52.39 47.61 48.32 51.68 41.89 58.11 57.41 42.59 52.63 47.37   60.19 39.81
     
1. Civilian comparison group includes 21-39 year-old college graduates in the noninstitutional civilian population, October 2018-September 2019 average.
2. Officer gains reflect an addition to the officer ranks between 1 October 2018 and 30 September 2019.  This addition can reflect a new accession, a movement from another component, or the return of the officer to the same component.  The OSD definition of an officer gain is a transaction in a database that reflects the addition of an SSN that was not in the previous file.
3. Civilian comparison group includes college graduates in the civilian labor force (21-59 year-old), September 2019.
4. Officer corps reflects commissioned officers serving as of 30 September 2019.
Rows and columns may not add to totals due to rounding.
Source:  Civilian data from Bureau of Labor Statistics Current Population Survey.  Military data are provided by the Defense Manpower Data Center (DMDC).